Обработка и производство деталей, не
Размер упаковки 120,00 см * 80,00 см * 40,00 см Общий вес упаковки 0,500 кг Компания Dongguan Fuxin Precision Co., Ltd.
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация.
Модель №. | АОТОР |
Приложение | Машина для переработки металла, Станок для резки металла, Детали машин для обработки металла, Машины для ковки металла, Машины для нанесения металлических покрытий |
Транспортный пакет | Стандартный |
Товарный знак | FXJM |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 7601101000 |
Упаковка и доставка
Размер упаковки 120,00 см * 80,00 см * 40,00 см Вес брутто упаковки 0,500 кгОписание продукта
Компания Dongguan Fuxin Precision Co., Ltd. была основана в 2007 году и имеет более чем 20-летний опыт работы в сфере точной механической обработки, отличные технологии управления цепочками поставок и отличную команду инженеров по управлению проектами. Может обеспечить сложную и сложную прецизионную обработку, сборку модулей, а также индивидуальные услуги по нестандартному оборудованию и автоматизации. Благодаря интеграции прецизионной обработки и эффективного режима управления, чтобы достичь и гарантировать высокое качество и эффективные требования к доставке, а также предоставить клиентам полный спектр решений. Наша компания предлагает широкий выбор продукции, которая может удовлетворить ваши разнообразные требования. Мы придерживаемся принципов управления «качество прежде всего, клиент прежде всего и кредит» с момента создания компании и всегда делаем все возможное, чтобы удовлетворить потенциальные потребности наших клиентов. Наша компания искренне желает сотрудничать с предприятиями со всего мира, чтобы реализовать беспроигрышную ситуацию, поскольку тенденция экономической глобализации развивается с непреодолимой силой.Фабрика: | Дунгуань Фусинь Точность Лтд. |
Описание продукции | Обработка и производство нестандартных деталей по индивидуальному заказу, медь, алюминий, сталь, пластик |
Обработка | Механическая обработка, токарная обработка, фрезерование, шлифование, электроэрозионная обработка, изготовление и т. д. |
Толерантность | Минимальный допуск +/- 0,05 мм (+/- 0,0005 дюйма) |
Шероховатость поверхности | Ра 0,1~3,2 |
Формат чертежа | Pro-e/UG/PDF/DWG/DXF/Solidworks и т. д. |
Испытательное оборудование | КИМ (координатно-измерительная машина), штангенциркуль, твердомер, тестер шероховатости, проектор, штифт/угол/блок/пробка/толщина/резьба/радиус и т. д. |
минимальный заказ | 1 кусок |
Время выполнения | 2 недели после получения заказа. |
Сертификат | ИСО9001, ИСО13485. |
Обработка инспекции | ИКК,ИПКК, ФКК, ОК. |
Емкость | |
Сопутствующие товары
-
Сделано в Китае Фитинги с пазами для трубной аппаратной муфты с FM/UL
-
Пластиковая удлинительная муфта из ПВХ для изолирующей системы электропроводки (ETL и UL)
-
Детали из литого под давлением алюминия для наружного оборудования
-
OEM Дуга из нержавеющей стали TIG Лазерная порошковая проволока Аксессуары для защиты от газа CO2 Автоматические запасные части MIG Услуги по изготовлению кронштейнов Аппаратное обеспечение Сварка металлов